國票金  (2889) 金融保險 上市 旺旺集團

12.55 ▼-0.20 -1.57% 6.99
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.20 55,576 12.55 835 12.60 1,398 12.65 12.70 12.50 12.75
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-04 22,004 7,579 14,425 331,022 9.37%
2025-06-03 2,106 1,242 864 316,421 8.95%
2025-06-02 1,927 1,503 424 315,533 8.93%
2025-05-29 1,124 1,810 -686 315,109 8.92%
2025-05-28 3,106 311 2,795 311,559 8.82%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-04 0 50,454 -50,454 330,492 9.36%
2025-06-03 0 739 -739 380,946 10.78%
2025-06-02 0 65 -65 381,685 10.81%
2025-05-29 0 0 0 381,750 10.81%
2025-05-28 0 25 -25 381,750 10.81%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-04 1,033 570 463 24,033 0.68%
2025-06-03 710 446 264 23,570 0.67%
2025-06-02 16 187 -171 23,306 0.66%
2025-05-29 239 3 236 23,477 0.66%
2025-05-28 7 4 3 23,241 0.66%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-04 23,037 58,603 -35,566 685,547 19.41%
2025-06-03 2,816 2,427 389 720,937 20.40%
2025-06-02 1,943 1,755 188 720,524 20.40%
2025-05-29 1,363 1,813 -450 720,336 20.39%
2025-05-28 3,113 340 2,773 716,550 20.29%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商202412062024121320241220202412272024123120250103202501102025011720250122202502072025021420250221202502272025030720250314202503212025032820250402202504112025041820250425202505022025050920250516202505232025052920250604010 00020 00030 00040 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 105182.69 -251.68 -0.24%
以太幣ETH 2629.99 36.51 1.41%
瑞波幣XRP 2.21 -0.04 -1.64%
比特幣現金BCH 404.24 3.31 0.83%
萊特幣LTC 88.45 -1.11 -1.24%
卡達幣ADA 0.679678 0.00 -0.72%
波場幣TRX 0.273638 0.00 1.20%
恆星幣XLM 0.267540 -0.01 -1.98%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。