| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 977 | 125 | 16.51 | 16.45 | 852 |
| 合 庫 | 841 | 17 | 16.45 | 16.53 | 824 |
| 玉山綜合 | 827 | 8 | 16.46 | 16.56 | 819 |
| 群益金鼎 | 175 | 15 | 16.48 | 16.50 | 160 |
| 元大總公司 | 455 | 324 | 16.46 | 16.52 | 131 |
| 凱 基 | 592 | 486 | 16.60 | 16.48 | 105 |
| 土 銀 | 101 | 1 | 16.50 | 16.80 | 100 |
| 港商野村 | 188 | 89 | 16.43 | 16.50 | 99 |
| 元 富 | 144 | 49 | 16.51 | 16.55 | 94 |
| 康和 | 110 | 33 | 16.61 | 16.45 | 77 |
| 國 票 | 102 | 35 | 16.51 | 16.60 | 66 |
| 奔 亞 | 52 | 10 | 16.51 | 16.65 | 42 |
| 富 邦 | 119 | 91 | 16.50 | 16.52 | 28 |
| 臺銀證券 | 22 | 6 | 16.54 | 16.58 | 17 |
| 聯邦銀 | 16 | 0 | 16.53 | - | 16 |
| 京 城 | 10 | 0 | 16.70 | 16.38 | 10 |
| 美好 | 9 | 0 | 16.47 | - | 9 |
| 光和 | 5 | 0 | 16.48 | - | 5 |
| 日茂 | 5 | 0 | 16.40 | - | 5 |
| 高橋 | 5 | 0 | 16.50 | 16.39 | 5 |
| 大昌 | 11 | 6 | 16.51 | 16.58 | 5 |
| 永全 | 7 | 6 | 16.39 | 16.40 | 1 |
| 台企銀 | 2 | 1 | 16.43 | 16.40 | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 16.70 | 16.40 | 1 |
| 亞東 | 0 | 0 | 16.45 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 213 | 1,573 | 16.51 | 16.47 | -1,360 |
| 新加坡瑞銀 | 222 | 1,163 | 16.47 | 16.51 | -941 |
| 兆 豐 | 28 | 440 | 16.49 | 16.40 | -411 |
| 摩根大通 | 86 | 357 | 16.45 | 16.48 | -271 |
| 美林證券 | 32 | 169 | 16.61 | 16.54 | -137 |
| 口 袋 | 3 | 118 | 16.62 | 16.44 | -115 |
| 台新 | 32 | 140 | 16.45 | 16.71 | -108 |
| 新光 | 118 | 154 | 16.40 | 16.49 | -36 |
| 國泰綜合 | 47 | 75 | 16.47 | 16.53 | -28 |
| 統一 | 10 | 33 | 16.43 | 16.66 | -22 |
| 花旗環球 | 0 | 16 | - | 16.48 | -16 |
| 永豐總公司 | 56 | 67 | 16.53 | 16.47 | -11 |
| 中國信託證 | 6 | 16 | 16.48 | 16.51 | -10 |
| 德信 | 2 | 11 | 16.45 | 16.45 | -9 |
| 福勝 | 1 | 5 | 16.60 | 16.75 | -4 |
| 第一金證券 | 25 | 29 | 16.46 | 16.66 | -4 |
| 宏遠 | 7 | 10 | 16.38 | 16.69 | -3 |
| 彰銀 | 0 | 3 | - | 16.65 | -3 |
| 華南永昌 | 21 | 25 | 16.42 | 16.56 | -3 |
| 盈溢 | 0 | 3 | - | 16.40 | -3 |
| 新百王 | 1 | 3 | 16.40 | 16.40 | -3 |
| 致和 | 4 | 5 | 16.40 | 16.46 | -1 |
| 安泰 | 0 | 0 | - | 16.54 | 0 |

