
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 1,878 | 25.15 | 64 | 25.20 | 256 | 25.05 | 25.30 | 25.05 | 24.90 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3 | 58 | 0 | 1,623 | -55 | 542,727 | 0.29% |
| 2025-12-05 | 79 | 2 | 1,233 | 1,678 | -1,156 | 542,727 | 0.30% |
| 2025-12-04 | 14 | 39 | 0 | 2,834 | -25 | 542,727 | 0.52% |
| 2025-12-03 | 73 | 16 | 0 | 2,859 | 57 | 542,727 | 0.52% |
| 2025-12-02 | 106 | 17 | 0 | 2,802 | 89 | 542,727 | 0.51% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 5.17 |
| 2025-12-05 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1 | 0 | 5.00 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2.92 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2.90 |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 2.96 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |