漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 14,795 | 24.75 | 40 | 24.85 | 107 | 24.70 | 24.85 | 24.35 | 24.75 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 2,057 | 8,376 | -6,319 | 341,865 | 15.74% |
2024-12-23 | 3,613 | 8,664 | -5,051 | 347,895 | 16.02% |
2024-12-20 | 3,786 | 15,129 | -11,343 | 351,774 | 16.20% |
2024-12-19 | 4,315 | 10,391 | -6,076 | 362,667 | 16.70% |
2024-12-18 | 1,968 | 9,428 | -7,460 | 368,391 | 16.96% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 12,375 | 0 | 12,375 | 183,593 | 8.46% |
2024-12-23 | 13,431 | 0 | 13,431 | 171,218 | 7.89% |
2024-12-20 | 12,794 | 0 | 12,794 | 157,787 | 7.27% |
2024-12-19 | 11,516 | 0 | 11,516 | 144,993 | 6.68% |
2024-12-18 | 10,916 | 0 | 10,916 | 133,477 | 6.15% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 14,432 | 8,376 | 6,056 | 525,538 | 24.20% |
2024-12-23 | 17,044 | 8,664 | 8,380 | 519,193 | 23.91% |
2024-12-20 | 16,580 | 15,129 | 1,451 | 509,641 | 23.47% |
2024-12-19 | 15,831 | 10,391 | 5,440 | 507,739 | 23.38% |
2024-12-18 | 12,884 | 9,428 | 3,456 | 501,947 | 23.11% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |