漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 153 | 31.00 | 10 | 31.05 | 2 | 31.05 | 31.25 | 31.00 | 31.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 17 | 43 | 0 | 1,629 | -26 | 13,748 | 11.84% |
2024-11-04 | 72 | 119 | 0 | 1,655 | -47 | 13,748 | 12.03% |
2024-11-01 | 58 | 78 | 0 | 1,702 | -20 | 13,748 | 12.37% |
2024-10-30 | 130 | 122 | 0 | 1,722 | 8 | 13,748 | 12.52% |
2024-10-29 | 62 | 63 | 0 | 1,714 | -1 | 13,748 | 12.46% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
2024-11-04 | 7 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0.06 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.47 |
2024-10-30 | 5 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.46 |
2024-10-29 | 2 | 1 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0.35 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |