漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 153 | 31.00 | 10 | 31.05 | 2 | 31.05 | 31.25 | 31.00 | 31.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳可宣 | 628 | 812 | 1.48 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 凱芯資本股份有限公司 | 1,972 | 1,972 | 3.58 | 0 | 0.00 | |
董事 | 凱芯資本股份有限公司 | 1,972 | 1,972 | 3.58 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳信傑 | 0 | 47 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
董事 | 捷喬聯股份有限公司 | 2,040 | 2,040 | 3.71 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳財福 | 0 | 552 | 1.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 景美溪資本股份有限公司 | 2,086 | 2,086 | 3.79 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林佳穎 | 0 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 簡世材 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林翰飛 | 25 | 25 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 林育雅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳可宣 | 628 | 812 | 1.48 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 凱芯資本股份有限公司 | 1,972 | 1,972 | 3.58 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 周志昌 | 0 | 488 | 0.89 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳碩? | 0 | 429 | 0.78 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 張凱明 | 0 | 33 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
協理 | 詹朝貴 | 0 | 361 | 0.66 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張榮政 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃志偉 | 0 | 37 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
協理 | 劉家冕 | 0 | 51 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 陳財福 | 0 | 552 | 1.00 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 真福聯實業股份有限公司 | 0 | 3,000 | 5.45 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 捷喬聯股份有限公司 | 2,040 | 2,040 | 3.71 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 阮中祺 | 0 | 238 | 0.43 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 詹朝貴 | 0 | 361 | 0.66 | 0 | 0.00 | |
其他 | 詹朝貴 | 0 | 361 | 0.66 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |