| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 富 | 15 | 1 | 166.38 | 167.64 | 14 |
| 新加坡瑞銀 | 7 | 1 | 167.14 | 165.50 | 6 |
| 台新 | 6 | 2 | 166.17 | 166.00 | 4 |
| 國 票 | 6 | 2 | 166.08 | 167.00 | 4 |
| 兆 豐 | 7 | 3 | 166.93 | 166.04 | 4 |
| 國泰綜合 | 4 | 1 | 166.71 | 167.15 | 3 |
| 玉山綜合 | 5 | 2 | 167.15 | 166.52 | 3 |
| 康和 | 3 | 1 | 166.67 | 166.50 | 2 |
| 新百王 | 3 | 1 | 167.00 | 167.50 | 2 |
| 摩根大通 | 1 | 0 | 167.00 | - | 1 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 166.50 | 169.43 | 1 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | 169.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 1 | 11 | 167.00 | 166.86 | -10 |
| 港商野村 | 0 | 6 | - | 167.17 | -6 |
| 華南永昌 | 3 | 9 | 166.51 | 166.67 | -6 |
| 新光 | 3 | 7 | 167.05 | 165.93 | -4 |
| 永豐總公司 | 6 | 10 | 166.62 | 166.60 | -4 |
| 中國信託證 | 0 | 3 | - | 167.00 | -3 |
| 富 邦 | 13 | 15 | 166.56 | 167.16 | -2 |
| 凱 基 | 7 | 9 | 166.98 | 166.79 | -2 |
| 統一 | 5 | 6 | 166.92 | 167.02 | -1 |
| 亞東 | 4 | 5 | 166.00 | 166.50 | -1 |
| 奔 亞 | 0 | 1 | - | 166.00 | -1 |
| 美林證券 | 0 | 1 | - | 166.50 | -1 |
| 第一金證券 | 1 | 2 | 167.10 | 166.50 | -1 |
| 元大總公司 | 19 | 20 | 166.96 | 167.09 | -1 |
| 群益金鼎 | 4 | 4 | 167.38 | 167.06 | 0 |
| 合 庫 | 0 | 0 | - | 168.00 | 0 |

