
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.79 | 3,688 | 2.96 | 8 | 2.99 | 2 | 2.30 | 2.99 | 2.30 | 2.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 3 | -3 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,844 | 829 | 1,015 | 1,015 | 10.15% |
| 2025-12-05 | 701 | 2,025 | -1,324 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 800 | 770 | 30 | 623 | 6.23% |
| 2025-12-03 | 433 | 758 | -325 | 593 | 5.93% |
| 2025-12-02 | 347 | 591 | -244 | 918 | 9.18% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,844 | 832 | 1,012 | 1,015 | 10.15% |
| 2025-12-05 | 701 | 2,025 | -1,324 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 800 | 770 | 30 | 623 | 6.23% |
| 2025-12-03 | 433 | 758 | -325 | 593 | 5.93% |
| 2025-12-02 | 347 | 591 | -244 | 918 | 9.18% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |