漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 2,789 | 0.31 | 5 | 0.32 | 10 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.40 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 1,527 | 1,111 | 416 | 1,981 | 19.81% |
2025-01-09 | 721 | 1,827 | -1,106 | 1,565 | 15.65% |
2025-01-08 | 823 | 1,745 | -922 | 2,671 | 26.71% |
2025-01-07 | 1,492 | 957 | 535 | 3,593 | 35.93% |
2025-01-06 | 533 | 615 | -82 | 3,058 | 30.58% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 1,527 | 1,111 | 416 | 1,981 | 19.81% |
2025-01-09 | 721 | 1,827 | -1,106 | 1,565 | 15.65% |
2025-01-08 | 823 | 1,745 | -922 | 2,671 | 26.71% |
2025-01-07 | 1,492 | 957 | 535 | 3,593 | 35.93% |
2025-01-06 | 533 | 615 | -82 | 3,058 | 30.58% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |