漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 62 | 2.62 | 300 | 2.66 | 50 | 2.62 | 2.65 | 2.62 | 2.64 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 40 | 22 | 18 | 19 | 0.38% |
2024-11-11 | 2 | 40 | -38 | 1 | 0.02% |
2024-11-08 | 7 | 2 | 5 | 39 | 0.78% |
2024-11-07 | 34 | 7 | 27 | 34 | 0.68% |
2024-11-06 | 0 | 64 | -64 | 7 | 0.14% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 40 | 22 | 18 | 19 | 0.38% |
2024-11-11 | 2 | 40 | -38 | 1 | 0.02% |
2024-11-08 | 7 | 2 | 5 | 39 | 0.78% |
2024-11-07 | 34 | 7 | 27 | 34 | 0.68% |
2024-11-06 | 0 | 64 | -64 | 7 | 0.14% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |