
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 26,780 | 44.50 | 51 | 44.55 | 269 | 44.55 | 44.75 | 44.30 | 44.55 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資產 | 9,032,681.89 | 100.00 | 8,830,231.61 | 100.00 | 8,691,004.12 | 100.00 |
| 現金及約當現金 | 141,242.09 | 1.56 | 173,644.91 | 1.97 | 132,545.54 | 1.53 | |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 524,873.93 | 5.81 | 474,793.86 | 5.38 | 591,436.76 | 6.81 | |
| 應收款項-淨額 | 293,203.92 | 3.25 | 278,349.16 | 3.15 | 279,672.97 | 3.22 | |
| 附賣回票券及債券投資 | 57,353.76 | 0.63 | 21,306.31 | 0.24 | 8,649.44 | 0.10 | |
| 貼現及放款-淨額 | 4,117,086.76 | 45.58 | 4,034,035.30 | 45.68 | 3,784,937.11 | 43.55 | |
| 採權益法之股權投資-淨額 | 22,478.26 | 0.25 | 20,560.46 | 0.23 | 20,550.40 | 0.24 | |
| 其他金融資產-淨額 | 139,872.26 | 1.55 | 131,259.34 | 1.49 | 146,454.55 | 1.69 | |
| 固定資產-淨額 | 52,063.88 | 0.58 | 50,348.48 | 0.57 | 49,708.92 | 0.57 | |
| 無形資產 | 40,041.53 | 0.44 | 40,104.61 | 0.45 | 39,942.12 | 0.46 | |
| 負債 | 負債 | 8,512,188.47 | 94.24 | 8,361,149.62 | 94.69 | 8,180,534.73 | 94.13 |
| 央行及銀行同業存款 | 75,537.27 | 0.84 | 140,928.52 | 1.60 | 68,250.24 | 0.79 | |
| 應付款項 | 130,165.35 | 1.44 | 160,811.78 | 1.82 | 142,829.23 | 1.64 | |
| 存款及匯款 | 5,560,888.21 | 61.56 | 5,400,065.14 | 61.15 | 5,215,710.45 | 60.01 | |
| 應付金融債券 | 212,857.80 | 2.36 | 152,709.89 | 1.73 | 142,134.64 | 1.64 | |
| 長期附息負債 | 214,931.21 | 2.38 | 199,663.49 | 2.26 | 217,182.42 | 2.50 | |
| 其他金融負債 | 214,931.21 | 2.38 | 199,663.49 | 2.26 | 217,182.42 | 2.50 | |
| 營業及負債準備 | 1,855,597.88 | 20.54 | 1,823,360.22 | 20.65 | 1,848,889.58 | 21.27 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 520,493.42 | 5.76 | 469,081.99 | 5.31 | 510,469.39 | 5.87 |
| 股本 | 201,497.56 | 2.23 | 201,503.71 | 2.28 | 201,205.16 | 2.32 | |
| 普通股 | 196,497.66 | 2.18 | 196,503.81 | 2.23 | 196,205.26 | 2.26 | |
| 資本公積 | 60,616.73 | 0.67 | 60,615.29 | 0.69 | 59,832.06 | 0.69 | |
| 保留盈餘 | 265,317.80 | 2.94 | 240,561.61 | 2.72 | 239,366.62 | 2.75 | |
| 法定盈餘公積 | 57,151.78 | 0.63 | 57,151.78 | 0.65 | 50,127.74 | 0.58 | |
| 特別盈餘公積 | 72,911.14 | 0.81 | 72,911.14 | 0.83 | 74,797.18 | 0.86 | |
| 累積盈餘 | 135,254.89 | 1.50 | 110,498.70 | 1.25 | 114,441.70 | 1.32 | |
| 權益調整 | -35,693.01 | -0.40 | -60,059.44 | -0.68 | -16,627.55 | -0.19 | |
| 少數股權 | 28,754.34 | 0.32 | 26,460.81 | 0.30 | 26,693.10 | 0.31 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |