
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 26,780 | 44.50 | 51 | 44.55 | 269 | 44.55 | 44.75 | 44.30 | 44.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 9,727 | 18,021 | -8,294 | 6,405,694 | 32.59% |
| 2025-12-05 | 12,939 | 10,949 | 1,990 | 6,414,954 | 32.64% |
| 2025-12-04 | 14,745 | 8,262 | 6,483 | 6,413,618 | 32.63% |
| 2025-12-03 | 10,131 | 22,914 | -12,783 | 6,415,449 | 32.64% |
| 2025-12-02 | 28,570 | 11,858 | 16,712 | 6,428,868 | 32.71% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 461 | 299 | 162 | 2,952,213 | 15.02% |
| 2025-12-05 | 93 | 451 | -358 | 2,952,051 | 15.02% |
| 2025-12-04 | 75 | 2,400 | -2,325 | 2,952,409 | 15.03% |
| 2025-12-03 | 5,012 | 1,979 | 3,033 | 2,954,734 | 15.04% |
| 2025-12-02 | 606 | 1,201 | -595 | 2,951,701 | 15.02% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 232 | 303 | -71 | 308,010 | 1.57% |
| 2025-12-05 | 631 | 344 | 287 | 308,081 | 1.57% |
| 2025-12-04 | 609 | 582 | 28 | 307,794 | 1.57% |
| 2025-12-03 | 347 | 222 | 125 | 307,766 | 1.57% |
| 2025-12-02 | 547 | 1,225 | -678 | 307,641 | 1.57% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 10,420 | 18,623 | -8,203 | 9,665,917 | 49.18% |
| 2025-12-05 | 13,663 | 11,744 | 1,919 | 9,675,086 | 49.23% |
| 2025-12-04 | 15,429 | 11,244 | 4,186 | 9,673,821 | 49.23% |
| 2025-12-03 | 15,490 | 25,115 | -9,625 | 9,677,949 | 49.25% |
| 2025-12-02 | 29,723 | 14,284 | 15,439 | 9,688,210 | 49.30% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |