
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 39 | 13.40 | 2 | 13.45 | 22 | 13.30 | 13.45 | 13.30 | 13.40 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資產 | 384,421.64 | 100.00 | 375,268.45 | 100.00 | 355,616.45 | 100.00 |
| 現金及約當現金 | 2,345.40 | 0.61 | 2,716.42 | 0.72 | 2,815.13 | 0.79 | |
| 庫存現金 | 1,030.78 | 0.27 | 1,089.73 | 0.29 | 1,130.42 | 0.32 | |
| 銀行存款 | 1,048.68 | 0.27 | 1,445.92 | 0.39 | 1,420.06 | 0.40 | |
| 待交換票據 | 266.19 | 0.07 | 181.17 | 0.05 | 264.91 | 0.07 | |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 17,674.13 | 4.60 | 14,837.65 | 3.95 | 14,650.21 | 4.12 | |
| 短期投資(銀行業稱買入票券) | 1,075.25 | 0.28 | 497.70 | 0.13 | 845.58 | 0.24 | |
| 應收款項-淨額 | 5,655.72 | 1.47 | 3,756.03 | 1.00 | 3,962.04 | 1.11 | |
| 應收帳款 | 98.15 | 0.03 | 85.20 | 0.02 | 80.72 | 0.02 | |
| 應收收益 | 510.30 | 0.13 | 496.21 | 0.13 | 508.23 | 0.14 | |
| 應收承兌票款 | 191.41 | 0.05 | 164.97 | 0.04 | 180.20 | 0.05 | |
| 應收利息 | 455.01 | 0.12 | 365.62 | 0.10 | 401.48 | 0.11 | |
| 應收承購帳款-無追索權 | 1,615.54 | 0.42 | 177.88 | 0.05 | 585.28 | 0.16 | |
| 其他應收款 | 1,766.56 | 0.46 | 1,619.37 | 0.43 | 1,502.60 | 0.42 | |
| 備抵呆帳-其他應收款 | -1,094.76 | -0.28 | -1,101.97 | -0.29 | -1,084.85 | -0.31 | |
| 貼現及放款-淨額 | 249,338.67 | 64.86 | 240,155.68 | 64.00 | 226,317.57 | 63.64 | |
| 出口押匯 | 2.45 | - | - | - | |||
| 透支 | - | - | - | - | 0.48 | - | |
| 短期放款 | 44,759.72 | 11.64 | 39,546.88 | 10.54 | 36,930.28 | 10.38 | |
| 其他金融資產-淨額 | 4.51 | - | - | - | - | - | |
| 非放款轉列之催收款項 | 3.00 | - | 2.99 | - | 5.60 | - | |
| 備抵呆帳-非放款轉列之催收款項 | -3.00 | - | -2.99 | - | -5.60 | - | |
| 固定資產-淨額 | 736.66 | 0.19 | 731.49 | 0.19 | 736.61 | 0.21 | |
| 無形資產 | 281.66 | 0.07 | 275.83 | 0.07 | 264.68 | 0.07 | |
| 負債 | 負債 | 348,888.32 | 90.76 | 340,466.92 | 90.73 | 321,238.63 | 90.33 |
| 短期債務 | - | - | 446.29 | 0.12 | 378.07 | 0.11 | |
| 央行及銀行同業存款 | 6,838.40 | 1.78 | 2,588.76 | 0.69 | 2,968.84 | 0.83 | |
| 銀行同業拆放 | 4,832.73 | 1.26 | 583.09 | 0.16 | 2,959.37 | 0.83 | |
| 應付款項 | 2,366.19 | 0.62 | 2,822.61 | 0.75 | 2,777.18 | 0.78 | |
| 應付帳款 | 0.18 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | |
| 應付代收款 | 201.04 | 0.05 | 229.99 | 0.06 | 159.94 | 0.04 | |
| 應付費用 | 537.69 | 0.14 | 442.93 | 0.12 | 531.53 | 0.15 | |
| 應付承購帳款 | 222.34 | 0.06 | 149.39 | 0.04 | 531.98 | 0.15 | |
| 應付利息 | 721.74 | 0.19 | 551.00 | 0.15 | 767.74 | 0.22 | |
| 承兌匯票 | 191.41 | 0.05 | 164.97 | 0.04 | 180.20 | 0.05 | |
| 其他應付款 | 456.24 | 0.12 | 471.46 | 0.13 | 573.15 | 0.16 | |
| 存款及匯款 | 333,438.89 | 86.74 | 328,904.12 | 87.65 | 311,511.03 | 87.60 | |
| 支票存款 | 846.64 | 0.22 | 806.82 | 0.21 | 794.71 | 0.22 | |
| 活期存款 | 21,986.00 | 5.72 | 21,541.34 | 5.74 | 21,271.03 | 5.98 | |
| 外匯活期存款 | 11,545.65 | 3.00 | 10,610.93 | 2.83 | 11,250.16 | 3.16 | |
| 定期存款 | 116,275.10 | 30.25 | 123,135.69 | 32.81 | 93,162.63 | 26.20 | |
| 可轉讓定期存單 | 69.40 | 0.02 | 69.40 | 0.02 | 1,423.20 | 0.40 | |
| 外匯定期存款 | 41,002.32 | 10.67 | 37,750.30 | 10.06 | 38,568.87 | 10.85 | |
| 中華郵政轉存款 | 2,005.67 | 0.52 | 2,005.67 | 0.53 | 9.47 | - | |
| 活期儲蓄存款 | 45,898.69 | 11.94 | 44,971.29 | 11.98 | 44,713.03 | 12.57 | |
| 行員活期儲蓄存款 | 990.03 | 0.26 | 976.73 | 0.26 | 971.54 | 0.27 | |
| 零存整付儲蓄存款 | 25.09 | 0.01 | 23.30 | 0.01 | 31.85 | 0.01 | |
| 整存整付儲蓄存款 | 30,308.46 | 7.88 | 29,922.01 | 7.97 | 33,448.90 | 9.41 | |
| 存本取息儲蓄存款 | 64,443.16 | 16.76 | 59,075.87 | 15.74 | 65,826.08 | 18.51 | |
| 匯出匯款 | 20.76 | 0.01 | 3.64 | - | 23.63 | 0.01 | |
| 應解匯款 | 27.59 | 0.01 | 16.79 | - | 25.40 | 0.01 | |
| 長期附息負債 | 4,007.03 | 1.04 | 3,645.23 | 0.97 | 2,131.09 | 0.60 | |
| 其他金融負債 | 4,007.03 | 1.04 | 3,645.23 | 0.97 | 2,131.09 | 0.60 | |
| 保證責任準備 | 101.06 | 0.03 | 97.16 | 0.03 | 70.21 | 0.02 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 35,533.31 | 9.24 | 34,801.53 | 9.27 | 34,377.82 | 9.67 |
| 股本 | 19,576.09 | 5.09 | 19,576.09 | 5.22 | 19,576.09 | 5.50 | |
| 普通股 | 19,576.09 | 5.09 | 19,576.09 | 5.22 | 19,576.09 | 5.50 | |
| 保留盈餘 | 15,806.07 | 4.11 | 15,352.78 | 4.09 | 15,178.29 | 4.27 | |
| 法定盈餘公積 | 9,868.93 | 2.57 | 9,868.93 | 2.63 | 9,467.93 | 2.66 | |
| 特別盈餘公積 | 1,152.83 | 0.30 | 1,152.83 | 0.31 | 1,284.40 | 0.36 | |
| 累積盈餘 | 3,639.79 | 0.95 | 3,639.79 | 0.97 | 3,316.47 | 0.93 | |
| 本期損益 | 1,144.51 | 0.30 | 691.23 | 0.18 | 1,109.49 | 0.31 | |
| 股東權益其他項目 | -255.19 | -0.07 | -533.69 | -0.14 | -779.39 | -0.22 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |