漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 102 | 88.80 | 2 | 88.90 | 1 | 89.50 | 89.50 | 88.40 | 89.10 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 784.93 | 673.58 | 2,052.91 | 100.00 | 2,033.25 | 100.00 | ||||
營業成本 | 461.54 | 383.12 | 1,177.94 | 57.38 | 1,078.80 | 53.06 | ||||
營業毛利(毛損) | 323.39 | 290.45 | 874.98 | 42.62 | 954.45 | 46.94 | ||||
營業費用 | 200.39 | 207.12 | 613.31 | 29.87 | 625.65 | 30.77 | ||||
推銷費用 | 47.70 | 48.32 | 143.03 | 6.97 | 155.46 | 7.65 | ||||
管理及總務費用 | 39.43 | 41.89 | 131.55 | 6.41 | 127.55 | 6.27 | ||||
研究發展費用 | 113.26 | 116.91 | 338.73 | 16.50 | 342.64 | 16.85 | ||||
營業淨利(淨損) | 123.00 | 83.33 | 261.67 | 12.75 | 328.79 | 16.17 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -17.97 | 58.81 | 68.18 | 3.32 | 98.07 | 4.82 | ||||
利息收入 | 11.07 | 9.99 | 35.74 | 1.74 | 27.93 | 1.37 | ||||
財務費用 | 0.14 | 0.17 | 4.95 | 0.24 | 1.56 | 0.08 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 105.04 | 142.14 | 329.85 | 16.07 | 426.87 | 20.99 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 15.41 | 20.74 | 40.78 | 1.99 | 72.28 | 3.55 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 89.63 | 121.39 | 289.08 | 14.08 | 354.59 | 17.44 | ||||
本期淨利(淨損) | 89.63 | 121.39 | 289.08 | 14.08 | 354.59 | 17.44 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 106.21 | 115.91 | 322.32 | 15.70 | 373.99 | 18.39 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -16.58 | 5.49 | -33.25 | -1.62 | -19.40 | -0.95 | ||||
基本每股盈餘 | 1.08 | 1.17 | 3.29 | - | 3.88 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |