漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.08 | 79 | 0.32 | 10 | -- | -- | 1.37 | 1.41 | 1.35 | 1.33 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 054382 | 標的證券代號 | 2376 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 054382 | 標的證券名稱 | 技 嘉 |
英文簡稱 | 2376KGI44W04 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-10-21 | 原始標的證券履約配發股數 | 90 |
到期日 | 2025-04-21 | 最新標的股履約配發股數 | 90 |
最後交易日 | 2025-04-17 | 行使比例 | 0.09 |
剩餘天數 | 117 | 價內外程度% | 15.82% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 335.00 | 原始限制價格 | 335.00 |
最新履約價格 | 335.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-10-21 | 申請機構名稱 | 凱基證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-04-21 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |