
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 1,080 | 28.35 | 36 | 28.45 | 30 | 28.35 | 28.40 | 28.25 | 28.50 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 遠東新世紀股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
紡織纖維 集團股 - 遠東 概念股 - 資產、 英國GDR、 越南設廠、 桃園航空城、 中國、 S&P 台商收成指數 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 徐旭東 | 總經理 | 吳高山/鄭澄宇 |
| 發言人 | 鄭澄宇 | 代理發言人 | 王健誠 |
| 資本額(仟元) | 53,528,752 | ||
| 普通股股本 | 53,528,752 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 石化纖維原料、半成品及製成品。纖維紗(布)、混紡紗(布)、假撚絲、棉布、被單。紡織成衣、針織成衣。 | ||
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段207號36樓 | ||
| 公司電話 | (02)2733-8000 | 傳 真 | (02)27367184 |
| 公司網址 | http://www.fenc.com | csostaff@metro.feg.com.tw | |
| 英文全稱 | Far Eastern New Century Corporation | 英文簡稱 | FENC |
| 英文地址 | 36F,Taipei Metro Tower No.207,Tun Hwa South Road,Sec.2 Taipei,Taiwan,R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)7753-1699 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |