
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 328 | 136.00 | 41 | 136.50 | 19 | 137.50 | 137.50 | 135.50 | 138.00 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 立積電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
半導體業 概念股 - 無人機、 遊戲機、 任天堂Switch、 網通、 5G、 手機、 華為 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2015-11-13 |
| 董事長 | 馬代駿 | 總經理 | 王是琦 |
| 發言人 | 鄧維康 | 代理發言人 | 彭英展 |
| 資本額(仟元) | 922,099 | ||
| 普通股股本 | 922,099 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | RF IC射頻前端元件之研發及銷售。RF IC無線影音傳輸之研發及銷售。 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)8751-1358 | 傳 真 | (02)6600-6887 |
| 公司網址 | http://https://www.richwave.com.tw | ir@richwave.com.tw | |
| 英文全稱 | RichWave Technology Corporation | 英文簡稱 | Richwave |
| 英文地址 | 3F.No.1, Alley 20. Lane 407. Sec 2, Tiding Blvd, Taipei 114,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |