漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 14 | 1.58 | 395 | 1.59 | 399 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.65 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 721044 | 標的證券代號 | 3293 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 721044 | 標的證券名稱 | 鈊 象 |
英文簡稱 | 3293Capital43Call04 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-07-03 | 原始標的證券履約配發股數 | 16 |
到期日 | 2025-03-03 | 最新標的股履約配發股數 | 16 |
最後交易日 | 2025-02-26 | 行使比例 | 0.016 |
剩餘天數 | 68 | 價內外程度% | 0.63% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 2000.00 | 原始限制價格 | 976.11 |
最新履約價格 | 976.11 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-07-03 | 申請機構名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-03 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |