股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-09 | 2.2 | 2024-07-09 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 2.4 | 831 |
2022 | 2023-07-03 | 2.15 | 2023-07-03 | 0.6500 | 0.0000 | 0.65 | 2.8 | 815 |
2017 | - | 2018-08-20 | 0.0000 | 0.5019 | 0.5019 | 0.5019 | 409 | |
2016 | 2017-08-03 | 0.5463 | 2017-08-03 | 0.4552 | 0.1821 | 0.6373 | 1.1836 | 341 |
2015 | 2016-07-11 | 0.1 | 2016-07-11 | 0.9000 | 0.0000 | 0.9 | 1 | 284 |
2014 | 2015-06-09 | 0.8699 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8699 | 223 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |