漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17 | 39 | 1.49 | 450 | 1.51 | 150 | 1.67 | 1.67 | 1.51 | 1.68 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 723232 | 標的證券代號 | 3227 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 723232 | 標的證券名稱 | 原 相 |
英文簡稱 | 3227YT43C02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-08-21 | 原始標的證券履約配發股數 | 40 |
到期日 | 2025-03-20 | 最新標的股履約配發股數 | 40 |
最後交易日 | 2025-03-18 | 行使比例 | 0.04 |
剩餘天數 | 83 | 價內外程度% | 5.21% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 240.00 | 原始限制價格 | 240.00 |
最新履約價格 | 240.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-08-21 | 申請機構名稱 | 元大證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-20 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |