除權除息
資料時間:近兩個月內
日期 公司 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價
2025-07-03 中華電(2412) 5.0000
2025-07-03 錩 新(2415) 1.2000
2025-07-07 圓 剛(2417) 0.2001
2025-06-19 固 緯(2423) 2.0000
2025-07-03 互盛電(2433) 3.0000
2025-06-26 偉詮電(2436) 1.5000
2025-06-19 神 腦(2450) 1.6499
2025-07-10 凌 群(2453) 2.6000
2025-07-10 國 建(2501) 1.0000
2025-06-24 國 產(2504) 2.8000
2025-06-19 太 設(2506) 0.4000
2025-07-03 宏 盛(2534) 1.0000
2025-06-19 長 榮(2603) 32.5000
2025-07-09 陽 明(2609) 7.5000
2025-07-16 華 航(2610) 0.7958
2025-07-02 志 信(2611) 1.6400
2025-06-24 萬 海(2615) 3.5000
2025-07-10 山 隆(2616) 0.3000
2025-06-30 華 票(2820) 0.7800
2025-06-27 新 產(2850) 7.1500
2025-06-27 中再保(2851) 1.9000
2025-06-24 遠 百(2903) 1.3500
2025-07-07 匯 僑(2904) 1.0000
2025-07-15 高 林(2906) 0.6000
2025-07-31 統一超(2912) 9.0000
2025-07-03 寶 成(9904) 1.7000
2025-07-10 大華金(9905) 1.2000
2025-06-24 中保科(9917) 5.2000
2025-06-23 欣 高(9931) 1.8000
2025-06-23 成 霖(9934) 0.3500
2025-07-02 慶豐富(9935) 1.8000
2025-08-04 百 和(9938) 3.0000
2025-07-02 宏 全(9939) 6.1999
2025-07-03 聯發科(2454) 25.0002
2025-07-08 光群雷(2461) 0.8000
2025-07-15 允 強(2034) 1.0000
2025-07-10 宏 亞(1236) 0.6000
2025-06-30 美吾華(1731) 1.2000
2025-07-03 花仙子(1730) 3.0000
2025-07-03 盟 立(2464) 0.3500
2025-06-26 大 毅(2478) 1.8180
2025-07-08 連 宇(2482) 0.6100
2025-06-26 一 詮(2486) 0.5043
2025-07-01 富邦金(2881) 4.2500 0.0000 0.2500
2025-06-30 國泰金(2882) 3.5000
2025-07-09 晶豪科(3006) 1.0000
2025-07-18 欣 陸(3703) 1.0500
2025-07-04 合勤控(3704) 0.2992
2025-06-23 美食-KY(2723) 3.0000
2025-07-03 神州-DR(910861) 0.1135
2025-06-24 永 信(3705) 3.0000
2025-07-04 永 日(4102) 1.1500
2025-07-03 飛寶企業(4413) 0.2000
2025-07-03 金 洲(4417) 2.8000
2025-06-25 新 麗(9944) 0.3000
2025-07-09 高 鋒(4510) 0.8000
2025-07-09 萬泰科(6190) 2.0000
2025-07-02 大 恭(4706) 0.7000
2025-06-19 日勝化(1735) 0.8000
2025-07-09 德 淵(4720) 1.0000
2025-07-09 台灣大(3045) 4.5000
2025-06-27 榮 剛(5009) 2.6000
2025-07-04 華 祺(5015) 2.3000
2025-06-26 松 和(5016) 1.2000
2025-06-30 桂 盟(5306) 0.8688
2025-06-26 寶島科(5312) 7.5000
2025-07-01 光 聯(5315) 1.5000
2025-07-03 台 林(5353) 1.3000
2025-07-02 協 益(5356) 2.3000
2025-07-10 欣 興(3037) 1.5000
2025-06-23 禾伸堂(3026) 5.5000
2025-07-10 新 門(5432) 1.0000
2025-07-01 崇 越(5434) 11.9855
2025-06-19 均 豪(5443) 2.0000
2025-07-03 建 碁(3046) 2.7000
2025-06-23 華 立(3010) 5.3000
2025-06-30 文 曄(3036) 5.9980
2025-06-24 亞 光(3019) 4.0000
2025-07-10 健 鼎(3044) 10.3000
2025-07-01 聰 泰(5474) 4.0000
2025-06-27 遠 見(3040) 1.0000
2025-07-23 中美晶(5483) 3.5000
2025-07-03 同 亨(5490) 0.3500
2025-07-16 永信建(5508) 14.5000
2025-07-08 德 昌(5511) 3.8000
2025-07-03 建 國(5515) 2.1500
2025-06-26 遠 雄(5522) 2.1000
2025-06-20 台聯櫃(5601) 0.3500
2025-07-02 欣 泰(8917) 2.2000
2025-07-02 沈 氏(8921) 0.2200
2025-07-08 時 報(8923) 0.8500
2025-07-01 台汽電(8926) 2.1000
2025-07-30 大汽電(8931) 2.0000
2025-06-26 皇 鼎(5533) 1.0000
2025-07-30 久 威(6114) 0.5000
2025-07-02 新 普(6121) 11.4000
2025-07-09 遠 傳(4904) 3.5600
2025-08-06 全 家(5903) 11.5000
2025-06-26 新 鼎(5209) 11.3303
2025-07-02 安 碁(6174) 0.4000
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 537 筆 (第 101 - 200 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104721.12 119.05 0.11%
以太幣ETH 2519.49 8.67 0.35%
瑞波幣XRP 2.16 0.00 -0.03%
比特幣現金BCH 462.57 -1.27 -0.27%
萊特幣LTC 85.07 0.72 0.86%
卡達幣ADA 0.599760 -0.01 -1.75%
波場幣TRX 0.274344 0.00 0.99%
恆星幣XLM 0.251278 0.00 -0.45%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。